| ID Number: | 208333DW2434727 |
| Age: | 2 year |
| Height: | 160 cm |
| Jumping: | Unbroken |
| Dressage: | Unbroken |
| Eventing: | Unbroken |
| Avlshest: | |
| Color: | Black |
| Breed: | Danish Warmblood ![]() |
| Gender: | Mare/filly |
| Horse data: | Results from shows, breeding value and much, much more |
| S: CASSADO ASK (DVH 1279) | SS: CASALL (DE321210208399) | SSS: CARETINO (DE321210242583) |
| SSD: KIRA XVII (DE321210249895) | ||
| SD: CHANIA (9905536) | SDS: CORRADO I (DE321210046185) | |
| SDD: LADY (RDS 5337) | ||
| D: TOFTEHØJS PEARL (208333DW0702970) | DS: EARL (DE331312315599) | DSS: ESCUDO I (DE331314515291) |
| DSD: LADINA (DE331317606794) | ||
| DD: DITTE (EBRDH 4150) | DDS: DIAMANT (DVE 425) | |
| DDD: AKABA (EDH 1775) |
Søster til UVM finale deltager
Avlet på solid Elite hoppestamme, med mange internationale springheste.
Godt temperament, smart type, meget håndterbar.
Fin røntgen fra maj 2026
Flere afkom har deltaget i UVM i Belgien, seneste afkom der deltog Jo´s Caverion (foto) kom med i den endelige finale, noget kun ganske få unge heste opnår.
Hendes bror Jo´s Roberto (foto) har vundet 135 Grandprix i Holland, samt deltaget ved junior Nations Cup stævne i Polen i år, med top placeringer. Har de seneste år leveret adskillige topplaceringer.
Andre afkom på samme stamme har succes i USA, Canada og Norge
Her er rette fundament for næste top springhest.
Sælges direkte fra avler
| Stable/Stud farm: | Jo's Equestrian |
| Name: | Mia Kovdal Jørgensen |
| Postal code.: | 8740 |
| City: | Brædstrup |
| Country: | Denmark |
| Phone: | 22278110 |
| Mobile: | 22278110 |
| Postal code: | 8740 |
| City: | Brædstrup |
| Country: | Denmark |